September, 2025

18.3 mm ƒ11 1/250 ISO 2500

18.3 mm ƒ11 1/250 ISO 5000

18.3 mm ƒ11 1/200 ISO 6400

18.3 mm ƒ16 1/250 ISO 3200

18.3 mm ƒ16 1/40 ISO 400

28mm ƒ16 1/50 ISO 100

28mm ƒ16 1/50 ISO 640
August, 2025

28mm ƒ16 1/200 ISO 1000

28mm ƒ16 1/200 ISO 500

28mm ƒ16 1/200 ISO 200

28mm ƒ16 1/200 ISO 320

28mm ƒ16 1/200 ISO 1250

28 mm ƒ16 1/10 ISO 4000

28 mm ƒ16 1/100 ISO 400

28 mm ƒ16 1/100 ISO 400

28mm ƒ16 1/125 ISO 200

40.0 mm ƒ8 1/200 ISO 320

40.0 mm ƒ8 1/500 ISO 400

40.0 mm ƒ8 1/800 ISO 100

40.0 mm ƒ8 1/640 ISO 320

40.0 mm ƒ8 1/500 ISO 250

40.0 mm ƒ8 1/1600 ISO 320
July, 2025

40.0 mm ƒ16 1/500 ISO 32000

40.0 mm ƒ8 1/500 ISO 500

40.0 mm ƒ16 1/500 ISO 25600

40.0 mm ƒ16 1/500 ISO 65535

40.0 mm ƒ16 1/500 ISO 1000

40.0 mm ƒ8 1/320 ISO 400

85.0 mm ƒ1.4 1/125 ISO 160

40.0 mm ƒ4 1/1000 ISO 100

40.0 mm ƒ4 1/2000 ISO 100

40.0 mm ƒ8 1/500 ISO 500

20.0 mm ƒ5 1/250 ISO 640

40.0 mm ƒ8 1/2000 ISO 400

40.0 mm ƒ8 1/250 ISO 250
June, 2025

40.0 mm ƒ8 1/320 ISO 100

40.0 mm ƒ8 1/250 ISO 400

40.0 mm ƒ2.8 1/3200 ISO 100

40.0 mm ƒ11 1/400 ISO 100

40.0 mm ƒ11 1/640 ISO 100

40.0 mm ƒ11 1/500 ISO 100

20.0 mm ƒ1.8 1/250 ISO 250
May, 2025

40.0 mm ƒ8 1/160 ISO 400

40.0 mm ƒ8 1/320 ISO 100

40.0 mm ƒ8 1/250 ISO 250

40.0 mm ƒ8 1/250 ISO 160

40.0 mm ƒ8 1/250 ISO 200

40.0 mm ƒ8 1/1600 ISO 250

40.0 mm ƒ11 1/125 ISO 12800

40.0 mm ƒ2.5 1/1000 ISO 100

40.0 mm ƒ4 1/4000 ISO 200

40.0 mm ƒ4 1/800 ISO 100
April, 2025

40.0 mm ƒ4 1/1250 ISO 100

40.0 mm ƒ2.5 1/500 ISO 4000

75.0 mm ƒ5.6 1/4000 ISO 250

28.0 mm ƒ4 1/1250 ISO 200

75.0 mm ƒ5.6 1/2500 ISO 640

51.0 mm ƒ8 1/400 ISO 250

28.0 mm ƒ5.6 1/500 ISO 400

75.0 mm ƒ5.6 1/800 ISO 1000

75.0 mm ƒ5.6 1/1250 ISO 1000

36.0 mm ƒ5.6 1/800 ISO 125

28.0 mm ƒ8 1/200 ISO 160

28.0 mm ƒ5.6 1/1250 ISO 500

28.0 mm ƒ8 1/1250 ISO 160

75.0 mm ƒ8 1/2000 ISO 250

28.0 mm ƒ8 1/2000 ISO 200

75.0 mm ƒ8 1/640 ISO 4000

64.0 mm ƒ8 1/800 ISO 500

75.0 mm ƒ8 1/800 ISO 640

75.0 mm ƒ8 1/800 ISO 250

45.0 mm ƒ8 1/320 ISO 640

70.0 mm ƒ8 1/640 ISO 160

34.0 mm ƒ8 1/1600 ISO 125
March, 2025

75.0 mm ƒ8 1/60 ISO 125

28.0 mm ƒ8 1/640 ISO 250

39.0 mm ƒ8 1/1250 ISO 250

28.0 mm ƒ8 1/250 ISO 320

29.0 mm ƒ8 1/1600 ISO 640

58.0 mm ƒ8 1/2500 ISO 1000

75.0 mm ƒ8 1/2500 ISO 500

38.0 mm ƒ8 1/1600 ISO 640

75.0 mm ƒ5.6 1/250 ISO 640

75.0 mm ƒ5.6 1/640 ISO 640

28.0 mm ƒ11 1/125 ISO 400

42.0 mm ƒ5.6 1/4000 ISO 3200

28.0 mm ƒ11 1/1000 ISO 500

28.0 mm ƒ11 1/1000 ISO 800